专家计划:青柠导师命中率:78% | 回报率:1599%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1099-1101期 | 小 | 1099期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1095期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1091期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1087期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1082期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1079期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 大 | 1076期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1074期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1072期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1066期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 大 | 1060期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1058期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1047期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1045期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1033期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1026期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1021期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。